| Выпуск | Название | |
| № 2 (2018) | Оценка состояния бетонных конструкций здания Волжской ГЭС | Аннотация |
| Л. С. Василевская, П. С. Ануфренкова, Д. А. Грачева | ||
| № 10 (2021) | Оценка состояния грунтовой плотины Нижне-Бурейской ГЭС | Аннотация |
| Р. Н. Орищук, Р. Ю. Лабойко | ||
| № 4 (2019) | Оценка состояния материала засыпки в оболочке большого диаметра при воздействии ветровых волн | Аннотация |
| Н. Д. Беляев, В. В. Лебедев, И. С. Нуднер, К. К. Семенов, Д. И. Щемелинин | ||
| № 1 (2020) | Оценка температурного воздействия на напряжённо-деформированное состояние бетонной гравитационной плотины | Аннотация |
| Н. А. Анискин, А. М. Шайтанов | ||
| № 12 (2023) | Оценка термоэрозионного размыва речных берегов на основе лабораторного и численного моделирования | Аннотация |
| Е. И. Дебольская, И. И. Грицук, М. Е. Дошина | ||
| № 2 (2017) | Оценка технических параметров новой гидротурбины для Верхнетуломской ГЭС | Аннотация |
| И. П. Иванченко, А. Н. Прокопенко, В. Л. Станкевич | ||
| № 1 (2015) | Оценка технического состояния гидротурбинного оборудования Иркутской ГЭС после сверхдлительного периода эксплуатации | Аннотация |
| И. П. Иванченко, А. Н. Прокопенко, Н. В. Пуцын | ||
| № 11 (2022) | Оценка технического состояния железобетонных конструкций Жигулёвской ГЭС после длительного периода эксплуатации | Аннотация |
| Л. С. Василевская, Г. В. Охапкин | ||
| № 9 (2018) | Оценка технического состояния механического оборудования Красноярского судоподъемника | Аннотация |
| М. Л. Кузьмицкий, Н. М. Ксенофонтов | ||
| № 1 (2021) | Оценка технического состояния строительно-эксплуатационных водосбросов комплексом методов неразрушающего контроля | Аннотация |
| М. А. Баклашова, Л. С. Василевская, П. С. Количко | ||
| № 12 (2019) | Оценка цикличности и асинхронности речного стока рек Ангаро-Енисейского и Волжско-Камского каскадов как условия для возможного ведения компенсированного энергетического режима гидростанций | Аннотация |
| А. Ю. Александровский, П. С. Борщ | ||
| № 9 (2020) | Оценка экологического состояния р. Волги в пределах г. Ярославля | Аннотация |
| А. И. Ахременко | ||
| № 9 (2016) | Оценка эксплуатационной надежности Бозсуйской ГЭС | Аннотация |
| Э. К. Кан | ||
| № 10 (2020) | Оценка энергетического эффекта совместного использования энергоотдачи Волжско-Камского и Ангаро-Енисейского каскадов ГЭС | Аннотация |
| А. Ю. Александровский, Р. В. Пугачев, В. К. Янышев | ||
| № 1 (2016) | Оценка эффекта использования предварительного гидрологического прогноза для увеличения весенних попусков в низовья Волги | Аннотация |
| А. Ю. Александровский, М. С. Подольский | ||
| № 4 (2022) | Оценка эффективности мероприятий по защите от разрушения участка левого берега р. Оки | Аннотация |
| В. В. Беликов, Ю. М. Колесников | ||
| № 6 (2018) | Памяти Александра Ивановича Байкова | Подробности |
| № 6 (2016) | Памяти Александра Львовича Гольдина | Подробности |
| № 1 (2021) | Памяти Александра Николаевича Васильева | Подробности |
| № 7 (2018) | Памяти Александра Николаевича Семёнова | Подробности |
| № 7 (2020) | Памяти Алексея Николаевича Марчука | Подробности |
| № 2 (2017) | Памяти Альберта Дмитриевича Осипова | Подробности |
| № 12 (2018) | Памяти Альфонса Павловича Пака | Подробности |
| № 5 (2018) | Памяти Анатолия Александровича Храпкова | Подробности |
| № 10 (2019) | Памяти Анатолия Евгеньевича Александрова | Подробности |
| № 6 (2016) | Памяти Анатолия Ивановича Майорца | Подробности |
| № 3 (2018) | Памяти Анатолия Николаевича Жиркевича | Подробности |
| № 9 (2015) | Памяти Анатолия Фёдоровича Дьякова | Подробности |
| № 2 (2020) | Памяти Артура Давидовича Гиргидова | Подробности |
| № 12 (2017) | Памяти Асарина Александра Евгеньевича | Подробности |
| № 3 (2015) | Памяти Вадима Климентьевича Рябошапко | Подробности |
| № 11 (2023) | Памяти Валентина Валентиновича Берлина | Подробности |
| Евгений Станиславович Благовидов | ||
| № 12 (2019) | Памяти Валерия Борисовича Николаева | Подробности |
| № 4 (2016) | Памяти Валерия Ростиславовича Мигуренко | Подробности |
| № 11 (2020) | Памяти Валерия Степановича Боровкова | Подробности |
| № 2 (2018) | Памяти Виктора Васильевича Кудрявого | Подробности |
| № 7 (2020) | Памяти Виктора Михайловича Боярского | Подробности |
| № 11 (2020) | Памяти Вилена Фёдоровича Корчевского | Подробности |
| № 10 (2020) | Памяти Владимира Марковича Серебрянского | Подробности |
| № 2 (2017) | Памяти Владимира Михайловича Плотникова | Подробности |
| № 12 (2020) | Памяти Владимира Николаевича Бухарцева | Подробности |
| № 10 (2016) | Памяти Владимира Николаевича Жиленкова | Подробности |
| № 11 (2018) | Памяти Владимира Сауловича Вербицкого | Подробности |
| № 3 (2019) | Памяти Владимира Сергеевича Серкова | Подробности |
| № 2 (2017) | Памяти Владимира Яковлевича Шайтанова | Подробности |
| № 6 (2018) | Памяти Георгия Константиновича Дерюгина | Подробности |
| № 3 (2021) | Памяти Георгия Петровича Суханкина | Подробности |
| № 12 (2020) | Памяти Давида Вениаминовича Штеренлихта | Подробности |
| № 1 (2021) | Памяти Игоря Сергеевича Моисеева | Подробности |
| № 12 (2019) | Памяти Игоря Степановича Веремеенко | Подробности |
| 751 - 800 из 1321 результатов | << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> | |


